| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | up | up% | dn | gb | to | ct | fo | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 2 | 20 | 12 | 10.00 | 68 | 29.4 | 49 | 72.1 | 2 | 25.0 | 0 | 52 | 46 | 19 | 27-59 | 31-37 | 31 | 15.50 | 29 | 48.3 |
| 2 | Cleary (Mich.) | 3 | 5 | 1 | 1.67 | 39 | 12.8 | 26 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 45 | 66 | 34 | 15-86 | 35-76 | 72 | 24.00 | 42 | 36.8 |
| 3 | Concordia (MI) | 2 | 19 | 12 | 9.50 | 57 | 33.3 | 34 | 59.6 | 4 | 40.0 | 1 | 36 | 39 | 10 | 19-51 | 21-30 | 26 | 13.15 | 34 | 56.7 |
| 4 | Indiana Tech | 4 | 48 | 23 | 12.00 | 147 | 32.7 | 98 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 155 | 62 | 41 | 52-96 | 85-104 | 37 | 10.72 | 53 | 58.9 |
| 5 | Lawrence Tech | 3 | 24 | 11 | 8.00 | 87 | 27.6 | 52 | 59.8 | 2 | 14.3 | 0 | 86 | 60 | 20 | 25-79 | 44-49 | 48 | 15.93 | 40 | 45.5 |
| 6 | Lourdes | 2 | 15 | 8 | 7.50 | 72 | 20.8 | 37 | 51.4 | 1 | 20.0 | 0 | 59 | 31 | 12 | 21-42 | 21-31 | 19 | 9.50 | 27 | 58.7 |
| 7 | Madonna | 16 | 300 | 167 | 18.75 | 951 | 31.5 | 573 | 60.3 | 32 | 34.8 | 3 | 862 | 328 | 296 | 342-458 | 260-297 | 113 | 7.06 | 160 | 58.6 |
| 8 | Michigan-Dearborn | 2 | 8 | 4 | 4.00 | 60 | 13.3 | 30 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 46 | 49 | 17 | 16-42 | 33-49 | 27 | 13.50 | 29 | 51.8 |
| 9 | Siena Heights | 16 | 155 | 74 | 9.69 | 482 | 32.2 | 331 | 68.7 | 2 | 7.1 | 1 | 427 | 227 | 153 | 131-345 | 217-281 | 132 | 8.55 | 168 | 56.0 |
| 10 | Taylor | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 0.0 |
| Rk | Team | gp | g | a | gpg | sh | sh% | sog | sog% | up | up% | dn | gb | to | ct | fo | cl | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas | 2 | 20 | 12 | 10.00 | 68 | 29.4 | 49 | 72.1 | 2 | 25.0 | 0 | 52 | 46 | 19 | 27-59 | 31-37 | 31 | 15.50 | 29 | 48.3 |
| 2 | Cleary (Mich.) | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 0.0 |
| 3 | Concordia (MI) | 2 | 19 | 12 | 9.50 | 57 | 33.3 | 34 | 59.6 | 4 | 40.0 | 1 | 36 | 39 | 10 | 19-51 | 21-30 | 26 | 13.15 | 34 | 56.7 |
| 4 | Indiana Tech | 2 | 22 | 13 | 11.00 | 74 | 29.7 | 49 | 66.2 | 0 | 0.0 | 0 | 92 | 39 | 24 | 28-46 | 65-78 | 17 | 8.50 | 29 | 63.0 |
| 5 | Lawrence Tech | 2 | 18 | 7 | 9.00 | 59 | 30.5 | 36 | 61.0 | 1 | 12.5 | 0 | 58 | 37 | 15 | 15-48 | 25-28 | 25 | 12.42 | 25 | 50.0 |
| 6 | Lourdes | 2 | 15 | 8 | 7.50 | 72 | 20.8 | 37 | 51.4 | 1 | 20.0 | 0 | 59 | 31 | 12 | 21-42 | 21-31 | 19 | 9.50 | 27 | 58.7 |
| 7 | Madonna | 7 | 105 | 67 | 15.00 | 378 | 27.8 | 227 | 60.1 | 9 | 22.0 | 0 | 334 | 121 | 102 | 134-187 | 116-133 | 61 | 8.71 | 87 | 58.8 |
| 8 | Michigan-Dearborn | 2 | 8 | 4 | 4.00 | 60 | 13.3 | 30 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 46 | 49 | 17 | 16-42 | 33-49 | 27 | 13.50 | 29 | 51.8 |
| 9 | Siena Heights | 7 | 57 | 31 | 8.14 | 200 | 28.5 | 134 | 67.0 | 0 | 0.0 | 1 | 172 | 104 | 73 | 49-143 | 100-130 | 58 | 8.30 | 72 | 55.4 |
| 10 | Taylor | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 0.0 |











