| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas (MI) | 32 | 119 | 1585 | 13.32 | 624 | 4178 | .230 | 1433 | 12.04 | 240 | 2.02 | 2004 | 136 | 1830 | 15.38 | 47 | 411 | 253 | 2.12 | 2077.0 | 17.5 | 
| 2 | Cornerstone (MI) | 29 | 100 | 1314 | 13.14 | 482 | 3630 | .229 | 1232 | 12.32 | 193 | 1.93 | 1760 | 141 | 1728 | 17.28 | 48 | 332 | 214 | 2.14 | 1721.0 | 17.2 | 
| 3 | Defiance College (OH) | 31 | 116 | 1246 | 10.74 | 580 | 3983 | .167 | 1158 | 9.98 | 221 | 1.91 | 2230 | 218 | 1724 | 14.86 | 68 | 332 | 234 | 2.02 | 1701.0 | 14.7 | 
| 4 | Indiana Tech | 30 | 103 | 1300 | 12.62 | 532 | 3747 | .205 | 1208 | 11.73 | 229 | 2.22 | 1913 | 182 | 1765 | 17.14 | 40 | 362 | 221 | 2.15 | 1750.0 | 17.0 | 
| 5 | Lawrence Tech | 26 | 98 | 1218 | 12.43 | 502 | 3512 | .204 | 1136 | 11.59 | 205 | 2.09 | 1820 | 125 | 1652 | 16.86 | 50 | 248 | 174 | 1.78 | 1597.0 | 16.3 | 
| 6 | Lourdes | 25 | 90 | 870 | 9.67 | 518 | 3100 | .114 | 806 | 8.96 | 155 | 1.72 | 1827 | 193 | 1450 | 16.11 | 48 | 82 | 89 | 0.99 | 1114.0 | 12.4 | 
| 7 | Madonna | 29 | 104 | 1334 | 12.83 | 551 | 3600 | .217 | 1262 | 12.13 | 203 | 1.95 | 1932 | 168 | 1672 | 16.08 | 27 | 335 | 195 | 1.87 | 1731.5 | 16.6 | 
| 8 | Michigan-Dearborn | 26 | 92 | 851 | 9.25 | 568 | 2948 | .096 | 808 | 8.78 | 158 | 1.72 | 1886 | 254 | 1185 | 12.88 | 31 | 132 | 97 | 1.05 | 1123.0 | 12.2 | 
| 9 | Northwestern Ohio | 28 | 102 | 905 | 8.87 | 659 | 3600 | .068 | 823 | 8.07 | 150 | 1.47 | 2074 | 237 | 1655 | 16.23 | 38 | 240 | 158 | 1.55 | 1213.0 | 11.9 | 
| 10 | Rochester Christian (Mich.) | 29 | 101 | 1183 | 11.71 | 541 | 3445 | .186 | 1109 | 10.98 | 171 | 1.69 | 1843 | 163 | 1631 | 16.15 | 65 | 316 | 223 | 2.21 | 1577.0 | 15.6 | 
| 11 | Siena Heights | 27 | 94 | 1039 | 11.05 | 549 | 3500 | .140 | 967 | 10.29 | 204 | 2.17 | 1822 | 175 | 1586 | 16.87 | 43 | 182 | 134 | 1.43 | 1377.0 | 14.6 | 
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquinas (MI) | 18 | 62 | 855 | 13.79 | 304 | 2128 | .259 | 779 | 12.56 | 133 | 2.15 | 998 | 69 | 966 | 15.58 | 28 | 221 | 139 | 2.23 | 1126.0 | 18.2 | 
| 2 | Cornerstone (MI) | 18 | 63 | 823 | 13.06 | 307 | 2277 | .227 | 774 | 12.29 | 127 | 2.02 | 1094 | 82 | 1089 | 17.29 | 33 | 218 | 142 | 2.25 | 1092.0 | 17.3 | 
| 3 | Defiance College (OH) | 19 | 73 | 785 | 10.75 | 389 | 2592 | .153 | 737 | 10.10 | 126 | 1.73 | 1444 | 137 | 1125 | 15.41 | 40 | 211 | 146 | 1.99 | 1056.5 | 14.5 | 
| 4 | Indiana Tech | 18 | 62 | 787 | 12.69 | 321 | 2295 | .203 | 720 | 11.61 | 133 | 2.15 | 1169 | 106 | 1074 | 17.32 | 17 | 226 | 130 | 2.10 | 1050.0 | 16.9 | 
| 5 | Lawrence Tech | 18 | 69 | 847 | 12.28 | 367 | 2528 | .190 | 789 | 11.43 | 129 | 1.87 | 1300 | 91 | 1206 | 17.48 | 32 | 188 | 126 | 1.83 | 1102.0 | 16.0 | 
| 6 | Lourdes | 19 | 66 | 613 | 9.29 | 404 | 2268 | .092 | 572 | 8.67 | 101 | 1.53 | 1397 | 150 | 1033 | 15.65 | 35 | 62 | 66 | 1.00 | 780.0 | 11.8 | 
| 7 | Madonna | 18 | 66 | 879 | 13.32 | 352 | 2369 | .222 | 836 | 12.67 | 132 | 2.00 | 1228 | 98 | 1099 | 16.65 | 15 | 208 | 119 | 1.80 | 1130.0 | 17.1 | 
| 8 | Michigan-Dearborn | 18 | 65 | 608 | 9.35 | 401 | 2200 | .094 | 582 | 8.95 | 96 | 1.48 | 1395 | 173 | 903 | 13.89 | 19 | 108 | 73 | 1.12 | 777.0 | 12.0 | 
| 9 | Northwestern Ohio | 18 | 64 | 556 | 8.69 | 406 | 2247 | .067 | 502 | 7.84 | 92 | 1.44 | 1319 | 164 | 1033 | 16.14 | 25 | 150 | 100 | 1.56 | 748.0 | 11.7 | 
| 10 | Rochester Christian (Mich.) | 18 | 62 | 716 | 11.55 | 338 | 2168 | .174 | 665 | 10.73 | 93 | 1.50 | 1149 | 107 | 1057 | 17.05 | 41 | 212 | 147 | 2.37 | 956.0 | 15.4 | 
| 11 | Siena Heights | 18 | 62 | 704 | 11.35 | 397 | 2389 | .129 | 653 | 10.53 | 141 | 2.27 | 1299 | 125 | 1077 | 17.37 | 25 | 116 | 83 | 1.34 | 928.0 | 15.0 | 











